взято с сайта http://witchhammer.ru
1. Таблицы опыта
Таблица боевого опыта
Уровень | Опыт | Премия | Премия за реферала |
---|---|---|---|
1 | 0 | | |
2 | 1'500 | ![]() | ![]() |
3 | 4'500 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | 15'000 | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | 32'000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | 90'000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
7 | 190'000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | 400'000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
9 | 860'000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
10 | 1'650'000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
11 | 3'000'000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
12 | 5'000'000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
13 | 8'500'000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
14 | 14'500'000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
15 | 25'000'000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
16 | 43'000'000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
17 | 70'000'000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Таблица умений
Уровень | Опыт | Бонус | Сумма бонусов |
---|---|---|---|
1 | 20 | ![]() | ![]() |
2 | 50 | ![]() | ![]() ![]() |
3 | 90 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
4 | 160 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
5 | 280 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
6 | 500 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
7 | 900 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
8 | 1'600 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
9 | 2'900 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
10 | 5'300 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
11 | 9'600 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
12 | 17'300 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Таблица фракционных умений
Уровень | Опыт | ![]() Рыцарь | ![]() Некромант | ![]() Маг | ![]() Эльф | ![]() Варвар | ![]() Тёмный эльф | ![]() Демон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | N=1 | N=7 | ![]() ![]() ![]() | N=5% | N=0% | N=10% | N=20% |
1 | 20 | N=1.07 | N=12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | N=9% | N=1% | N=11% | N=24% |
2 | 50 | N=1.14 | N=18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | N=13% | N=2% | N=12% | N=28% |
3 | 90 | N=1.21 | N=25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N=17% | N=3% | N=13% | N=32% |
4 | 160 | N=1.28 | N=40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N=21% | N=4% | N=14% | N=36% |
5 | 280 | N=1.35 | N=65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N=25% | N=5% | N=15% | N=40% |
6 | 500 | N=1.42 | N=95 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N=29% | N=6% | N=16% | N=44% |
7 | 900 | N=1.49 | N=130 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N=33% | N=7% | N=17% | N=48% |
8 | 1'600 | N=1.56 | N=170 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N=37% | N=8% | N=18% | N=52% |
9 | 2'900 | N=1.63 | N=210 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N=41% | N=9% | N=19% | N=56% |
10 | 5'300 | N=1.7 | N=250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N=45% | N=10% | N=20% | N=60% |
11 | 9'600 | N=1.77 | N=290 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N=49% | N=11% | N=21% | N=64% |
12 | 17'300 | N=1.84 | N=330 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | N=53% | N=12% | N=22% | N=68% |
Таблица Гильдии Охотников
Уровень | Очки | Бонус | Выпадающие артефакты |
---|---|---|---|
0 | 0 | | ![]() |
1 | 16 | ![]() Появляется возможность оказывать помощь охотнику | ![]() ![]() ![]() |
2 | 60 | ![]() Появляется возможность звать на помощь | ![]() ![]() |
3 | 180 | ![]() Появляется возможность получить артефакт Мастера-Охотника | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 400 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 700 | ![]() Появляется возможность получить артефакт Великого Охотника | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | 1'200 | ![]() Появляется возможность обнаружить две цели Появляется возможность получить артефакт Зверобоя | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 2'000 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | 3'000 | ![]() | ![]() ![]() |
9 | 4'300 | ![]() | |
10 | 6'000 | ![]() | |
11 | 8'000 | ![]() | |
12 | 10'500 | ![]() | |