взято с сайта http://witchhammer.ru
1. Таблицы опыта
Таблица боевого опыта
Уровень | Опыт | Премия | Премия за реферала |
---|---|---|---|
1 | 0 | | |
2 | 1'500 | 300 | 500 |
3 | 4'500 | 500 1 1 | 150 |
4 | 15'000 | 2'000 2 2 | 600 |
5 | 32'000 | 6'000 10 10 5 5 | 1'800 |
6 | 90'000 | 10'000 10 10 1 1 1 1 | 3'000 1 |
7 | 190'000 | 20'000 10 10 3 3 3 3 | 6'000 |
8 | 400'000 | 30'000 15 15 5 5 5 5 | 9'000 |
9 | 860'000 | 40'000 20 20 10 10 10 10 | 12'000 |
10 | 1'650'000 | 50'000 30 30 15 15 15 15 | 15'000 2 |
11 | 3'000'000 | 80'000 40 40 20 20 20 20 | 24'000 |
12 | 5'000'000 | 120'000 50 50 30 30 30 30 | 36'000 |
13 | 8'500'000 | 150'000 60 60 40 40 40 40 | 45'000 |
14 | 14'500'000 | 200'000 70 70 50 50 50 50 | 60'000 |
15 | 25'000'000 | 250'000 80 80 60 60 60 60 | 75'000 3 |
16 | 43'000'000 | 300'000 90 90 70 70 70 70 | 90'000 |
17 | 70'000'000 | 350'000 100 100 80 80 80 80 | 105'000 |
Таблица умений
Уровень | Опыт | Бонус | Сумма бонусов |
---|---|---|---|
1 | 20 | +1 | +1 |
2 | 50 | +1 | +1 +1 |
3 | 90 | +1% | +1 +1 +1% |
4 | 160 | +1 +1% | +2 +1 +2% |
5 | 280 | +1 +1% | +2 +2 +3% |
6 | 500 | +2% | +2 +2 +5% |
7 | 900 | +2 +1% | +2 +4 +6% |
8 | 1'600 | +2 +1% | +4 +4 +7% |
9 | 2'900 | +2 +2 +1% | +6 +6 +8% |
10 | 5'300 | +2 +2 +2% | +8 +8 +10% |
11 | 9'600 | +2 +3 +2% | +10 +11 +12% |
12 | 17'300 | +3 +2 +2% | +13 +13 +14% |
Таблица фракционных умений
Уровень | Опыт | Рыцарь | Некромант | Маг | Эльф | Варвар | Тёмный эльф | Демон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | N=1 | N=7 | +1 +1 +1% | N=5% | N=0% | N=10% | N=20% |
1 | 20 | N=1.07 | N=12 | +1 +2 +1 +2% | N=9% | N=1% | N=11% | N=24% |
2 | 50 | N=1.14 | N=18 | +2 +3 +1 +3% | N=13% | N=2% | N=12% | N=28% |
3 | 90 | N=1.21 | N=25 | +2 +3 +2 +1 +4% | N=17% | N=3% | N=13% | N=32% |
4 | 160 | N=1.28 | N=40 | +3 +4 +1 +2 +1 +5% | N=21% | N=4% | N=14% | N=36% |
5 | 280 | N=1.35 | N=65 | +4 +4 +1 +3 +1 +6% | N=25% | N=5% | N=15% | N=40% |
6 | 500 | N=1.42 | N=95 | +5 +5 +1 +3 +1 +7% | N=29% | N=6% | N=16% | N=44% |
7 | 900 | N=1.49 | N=130 | +6 +6 +1 +4 +2 +8% | N=33% | N=7% | N=17% | N=48% |
8 | 1'600 | N=1.56 | N=170 | +6 +6 +2 +4 +2 +9% | N=37% | N=8% | N=18% | N=52% |
9 | 2'900 | N=1.63 | N=210 | +7 +7 +2 +5 +2 +10% | N=41% | N=9% | N=19% | N=56% |
10 | 5'300 | N=1.7 | N=250 | +8 +8 +2 +5 +2 +11% | N=45% | N=10% | N=20% | N=60% |
11 | 9'600 | N=1.77 | N=290 | +9 +9 +2 +6 +2 +12% | N=49% | N=11% | N=21% | N=64% |
12 | 17'300 | N=1.84 | N=330 | +10 +10 +2 +6 +2 +13% | N=53% | N=12% | N=22% | N=68% |
Таблица Гильдии Охотников
Уровень | Очки | Бонус | Выпадающие артефакты |
---|---|---|---|
0 | 0 | | |
1 | 16 | +1 Появляется возможность оказывать помощь охотнику | |
2 | 60 | +1 Появляется возможность звать на помощь | |
3 | 180 | +1 Появляется возможность получить артефакт Мастера-Охотника | |
4 | 400 | +1 | |
5 | 700 | +1 Появляется возможность получить артефакт Великого Охотника | |
6 | 1'200 | +1 Появляется возможность обнаружить две цели Появляется возможность получить артефакт Зверобоя | |
7 | 2'000 | +1 | |
8 | 3'000 | +1 | |
9 | 4'300 | +1 | |
10 | 6'000 | +1 | |
11 | 8'000 | +1 | |
12 | 10'500 | +1 | |